最新:02051436期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02051436 | 02-05 23:56:00 | 8+8+2=18 |
02051435 | 02-05 23:55:00 | 0+0+4=04 |
02051434 | 02-05 23:54:00 | 8+7+3=18 |
02051433 | 02-05 23:53:00 | 9+3+9=21 |
02051432 | 02-05 23:52:00 | 7+0+2=09 |
02051431 | 02-05 23:51:00 | 3+2+1=06 |
02051430 | 02-05 23:50:00 | 7+7+0=14 |
02051429 | 02-05 23:49:00 | 4+7+1=12 |
02051428 | 02-05 23:48:00 | 3+2+9=14 |
02051427 | 02-05 23:47:00 | 7+1+9=17 |
02051426 | 02-05 23:46:00 | 8+1+5=14 |
02051425 | 02-05 23:45:00 | 2+4+1=07 |
02051424 | 02-05 23:44:00 | 0+6+6=12 |
02051423 | 02-05 23:43:00 | 0+2+2=04 |
02051422 | 02-05 23:42:00 | 7+7+3=17 |
02051421 | 02-05 23:41:00 | 9+4+1=14 |
02051420 | 02-05 23:40:00 | 6+7+6=19 |
02051419 | 02-05 23:39:00 | 9+2+3=14 |
02051418 | 02-05 23:38:00 | 7+0+1=08 |
02051417 | 02-05 23:37:00 | 4+4+6=14 |
02051416 | 02-05 23:36:00 | 0+9+9=18 |
02051415 | 02-05 23:35:00 | 8+2+2=12 |
02051414 | 02-05 23:34:00 | 3+3+7=13 |
02051413 | 02-05 23:33:00 | 6+6+7=19 |
02051412 | 02-05 23:32:00 | 0+4+9=13 |
02051411 | 02-05 23:31:00 | 6+5+5=16 |
02051410 | 02-05 23:30:00 | 5+0+0=05 |
02051409 | 02-05 23:29:00 | 2+4+5=11 |
02051408 | 02-05 23:28:00 | 3+3+1=07 |
02051407 | 02-05 23:27:00 | 4+6+3=13 |
02051406 | 02-05 23:26:00 | 2+3+7=12 |
02051405 | 02-05 23:25:00 | 5+5+0=10 |
02051404 | 02-05 23:24:00 | 8+4+2=14 |
02051403 | 02-05 23:23:00 | 8+0+3=11 |
02051402 | 02-05 23:22:00 | 6+2+2=10 |
02051401 | 02-05 23:21:00 | 8+0+0=08 |
02051400 | 02-05 23:20:00 | 4+6+4=14 |
02051399 | 02-05 23:19:00 | 1+7+0=08 |
02051398 | 02-05 23:18:00 | 0+2+9=11 |
02051397 | 02-05 23:17:00 | 5+5+4=14 |
02051396 | 02-05 23:16:00 | 5+5+6=16 |
02051395 | 02-05 23:15:00 | 1+9+7=17 |
02051394 | 02-05 23:14:00 | 0+6+3=09 |
02051393 | 02-05 23:13:00 | 0+0+4=04 |
02051392 | 02-05 23:12:00 | 2+4+2=08 |
02051391 | 02-05 23:11:00 | 8+7+3=18 |
02051390 | 02-05 23:10:00 | 6+6+6=18 |
02051389 | 02-05 23:09:00 | 3+4+5=12 |
02051388 | 02-05 23:08:00 | 2+7+0=09 |
02051387 | 02-05 23:07:00 | 5+1+9=15 |
02051386 | 02-05 23:06:00 | 3+9+0=12 |
02051385 | 02-05 23:05:00 | 9+1+5=15 |
02051384 | 02-05 23:04:00 | 2+7+8=17 |
02051383 | 02-05 23:03:00 | 6+5+8=19 |
02051382 | 02-05 23:02:00 | 5+4+2=11 |
02051381 | 02-05 23:01:00 | 8+5+5=18 |
02051380 | 02-05 23:00:00 | 2+4+4=10 |
02051379 | 02-05 22:59:00 | 8+5+6=19 |
02051378 | 02-05 22:58:00 | 5+1+4=10 |
02051377 | 02-05 22:57:00 | 3+7+3=13 |
02051376 | 02-05 22:56:00 | 4+7+2=13 |
02051375 | 02-05 22:55:00 | 6+2+4=12 |
02051374 | 02-05 22:54:00 | 2+6+8=16 |
02051373 | 02-05 22:53:00 | 4+6+0=10 |
02051372 | 02-05 22:52:00 | 0+4+9=13 |
02051371 | 02-05 22:51:00 | 8+2+3=13 |
02051370 | 02-05 22:50:00 | 6+6+1=13 |
02051369 | 02-05 22:49:00 | 9+8+0=17 |
02051368 | 02-05 22:48:00 | 6+8+7=21 |
02051367 | 02-05 22:47:00 | 9+8+9=26 |
02051366 | 02-05 22:46:00 | 4+7+7=18 |
02051365 | 02-05 22:45:00 | 3+5+3=11 |
02051364 | 02-05 22:44:00 | 4+1+8=13 |
02051363 | 02-05 22:43:00 | 8+3+1=12 |
02051362 | 02-05 22:42:00 | 3+1+3=07 |
02051361 | 02-05 22:41:00 | 1+4+7=12 |
02051360 | 02-05 22:40:00 | 1+4+0=05 |
02051359 | 02-05 22:39:00 | 6+8+0=14 |
02051358 | 02-05 22:38:00 | 9+2+3=14 |
02051357 | 02-05 22:37:00 | 5+8+8=21 |
02051356 | 02-05 22:36:00 | 1+7+5=13 |
02051355 | 02-05 22:35:00 | 6+3+3=12 |
02051354 | 02-05 22:34:00 | 1+2+8=11 |
02051353 | 02-05 22:33:00 | 4+8+5=17 |
02051352 | 02-05 22:32:00 | 9+2+3=14 |
02051351 | 02-05 22:31:00 | 7+4+5=16 |
02051350 | 02-05 22:30:00 | 4+2+4=10 |
02051349 | 02-05 22:29:00 | 3+6+4=13 |
02051348 | 02-05 22:28:00 | 7+5+6=18 |
02051347 | 02-05 22:27:00 | 2+8+2=12 |
02051346 | 02-05 22:26:00 | 9+0+3=12 |
02051345 | 02-05 22:25:00 | 4+1+6=11 |
02051344 | 02-05 22:24:00 | 7+3+0=10 |
02051343 | 02-05 22:23:00 | 1+6+5=12 |
02051342 | 02-05 22:22:00 | 3+2+6=11 |
02051341 | 02-05 22:21:00 | 8+9+9=26 |
02051340 | 02-05 22:20:00 | 8+8+0=16 |
02051339 | 02-05 22:19:00 | 7+9+1=17 |
02051338 | 02-05 22:18:00 | 4+6+0=10 |
02051337 | 02-05 22:17:00 | 0+9+3=12 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02051436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051435 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051431 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051425 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051423 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051420 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051418 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051413 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051410 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051408 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051405 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051399 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051395 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051393 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051383 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051378 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051368 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051367 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051366 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051362 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051360 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051357 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051345 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051341 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051338 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 69 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 49 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 100 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 222 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 140 ) 期 |
3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 524 ) 期 |
2 | 未开 ( 148 ) 期 | 25 | 未开 ( 148 ) 期 |
1 | 未开 ( 293 ) 期 | 26 | 未开 ( 69 ) 期 |
0 | 未开 ( 530 ) 期 | 27 | 未开 ( 867 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02051437 | --- | 大 | 单 | |
02051436 | 18 | 小 | 单 | |
02051435 | 04 | 小 | 单 | |
02051434 | 18 | 大 | 单 | |
02051433 | 21 | 大 | 单 | |
02051432 | 09 | 小 | 双 | |
02051431 | 06 | 小 | 单 | |
02051430 | 14 | 小 | 双 | |
02051429 | 12 | 小 | 单 | |
02051428 | 14 | 小 | 双 | |
02051427 | 17 | 大 | 单 | |
02051426 | 14 | 小 | 双 | |
02051425 | 07 | 小 | 双 | |
02051424 | 12 | 小 | 双 | |
02051423 | 04 | 小 | 单 | |
02051422 | 17 | 小 | 单 | |
02051421 | 14 | 小 | 双 | |
02051420 | 19 | 小 | 单 | |
02051419 | 14 | 大 | 双 | |
02051418 | 08 | 小 | 单 | |
02051417 | 14 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.